房型名稱 | 平均尺寸 | 成人+孩童 | |||
坪 | 平方公尺 | 平方英尺 | |||
雅緻客房一中床 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
雅緻客房兩小床 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
豪華客房一大床 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
豪華客房兩小床 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
豪華家庭房兩中床 | 11 | 37 | 398 | 4 | 5 |
房型名稱 | 平均尺寸 | 成人+孩童 | |||
坪 | 平方公尺 | 平方英尺 | |||
行政雅緻客房一中床 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
行政豪華客房一大床 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
行政豪華客房兩小床 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
房型名稱 | 平均尺寸 | 成人+孩童 | |||
坪 | 平方公尺 | 平方英尺 | |||
行政套房一大床 | 15 | 50 | 538 | 2 | 3 |
行政套房兩小床 | 15 | 50 | 538 | 2 | 3 |
君品套房一大床 | 20 | 67 | 721 | 2 | 3 |
君品套房兩小床 | 20 | 67 | 721 | 2 | 3 |
類型 | 床型 | 房型名稱 | 平均尺寸 | 未加床下最多成人容納人數 | 成人與6歲以下孩童不佔床容納人數 | ||
坪 | 平方公尺 | 平方英尺 | |||||
客房 7 - 12F |
一中床 | 雅緻客房一中床 | 9 | 30 | 323 | ||
兩小床 | 雅緻客房兩小床 | 9 | 30 | 323 | |||
一大床 | 豪華客房一大床 | 11 | 37 | 398 | |||
兩小床 | 豪華客房兩小床 | 11 | 37 | 398 | |||
兩中床 | 豪華家庭房兩中床 | 11 | 37 | 398 | |||
行政客房 14 - 16F |
一中床 | 行政雅緻客房一中床 | 9 | 30 | 323 | ||
一大床 | 行政豪華客房一大床 | 11 | 37 | 398 | |||
兩小床 | 行政豪華客房兩小床 | 11 | 37 | 398 | |||
套房 14 - 16F |
一大床 | 行政套房一大床 | 15 | 50 | 538 | ||
兩小床 | 行政套房兩小床 | 15 | 50 | 538 | |||
一大床 | 君品套房一大床 | 20 | 67 | 721 | |||
兩小床 | 君品套房兩小床 | 20 | 67 | 721 |
立即訂房