객실 명칭 | 평균 크키 | 성인+어린이 | |||
평 | ㎡ | ft² | |||
수페리어 룸 - 퀸 사이즈 베드*1 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
수페리어 룸 - 싱글 사이즈 베드*2 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
디럭스룸 - 킹사이즈 베드*1 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
디럭스룸- 싱글 사이즈 베드*2 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
디럭스 패밀리 룸 - 퀸 사이즈 베드*2 | 11 | 37 | 398 | 4 | 5 |
객실 명칭 | 평균 크키 | 성인+어린이 | |||
평 | ㎡ | ft² | |||
이그제큐티브 수페리어 룸 - 퀸 사이즈 베드*1 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
이그제큐티브 디럭스룸 - 킹사이즈 베드*1 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
이그제큐티브 디럭스룸-싱글 사이즈 베드*2 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
객실 명칭 | 평균 크키 | 성인+어린이 | |||
평 | ㎡ | ft² | |||
디럭스 스위트 룸-킹사이즈 베드*1 | 15 | 50 | 538 | 2 | 3 |
디럭스 스위트 룸-싱글 사이즈 베드*2 | 15 | 50 | 538 | 2 | 3 |
프리미어 스위트-킹 사이즈 베드*1 | 20 | 67 | 721 | 2 | 3 |
프리미어 스위트-싱글 사이즈 베드*2 | 20 | 67 | 721 | 2 | 3 |
유형 | 베드 타입 | 객실 명칭 | 평균 크키 | 최대 사용 가능 인원: 3인(침대를 추가 안 함)최대한 어른 총 인수 (추가 침대 미포함 경우) | 성인와 6세 이하 어린이 인원수(침대를 추가 안 하실 때 최대 수용 인원)최대한 어른 및 6세 이하 어린이 총 인수(침대를 추가 안 하실 때 최대 수용 인원) | ||
평 | ㎡ | ft² | |||||
객실 7 - 12F |
퀸 사이즈 베드*1 | 수페리어 룸 - 퀸 사이즈 베드*1 | 9 | 30 | 323 | ||
싱글 사이즈 베드*2 | 수페리어 룸 - 싱글 사이즈 베드*2 | 9 | 30 | 323 | |||
킹사이즈 베드*1 | 디럭스룸 - 킹사이즈 베드*1 | 11 | 37 | 398 | |||
싱글 사이즈 베드*2 | 디럭스룸- 싱글 사이즈 베드*2 | 11 | 37 | 398 | |||
퀸 사이즈 베드*2 | 디럭스 패밀리 룸 - 퀸 사이즈 베드*2 | 11 | 37 | 398 | |||
이그제큐티브 룸 14 - 16F |
퀸 사이즈 베드*1 | 이그제큐티브 수페리어 룸 - 퀸 사이즈 베드*1 | 9 | 30 | 323 | ||
킹사이즈 베드*1 | 이그제큐티브 디럭스룸 - 킹사이즈 베드*1 | 11 | 37 | 398 | |||
싱글 사이즈 베드*2 | 이그제큐티브 디럭스룸-싱글 사이즈 베드*2 | 11 | 37 | 398 | |||
스위트 룸 14 - 16F |
킹사이즈 베드*1 | 디럭스 스위트 룸-킹사이즈 베드*1 | 15 | 50 | 538 | ||
싱글 사이즈 베드*2 | 디럭스 스위트 룸-싱글 사이즈 베드*2 | 15 | 50 | 538 | |||
킹사이즈 베드*1 | 프리미어 스위트-킹 사이즈 베드*1 | 20 | 67 | 721 | |||
싱글 사이즈 베드*2 | 프리미어 스위트-싱글 사이즈 베드*2 | 20 | 67 | 721 |
바로 예약