ルームタイプ | 平均サイズ | 大人+小人 | |||
坪 | 平米 | 平方フィート | |||
スーペリアルーム クイーンサイズベッド1台 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
スーペリアルーム シングルベッド2台 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
デラックスルーム キングサイズベッド1台 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
デラックスルーム シングルベッド2台 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
デラックスファミリルーム クイーンサイズベッド2台 | 11 | 37 | 398 | 4 | 5 |
ルームタイプ | 平均サイズ | 大人+小人 | |||
坪 | 平米 | 平方フィート | |||
エグゼクティブデラックスルーム クイーンサイズベッド1台 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
エグゼクティブデラックスルーム キングサイズベッド1台 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
エグゼクティブデラックスルーム シングルベッド2台 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
ルームタイプ | 平均サイズ | 大人+小人 | |||
坪 | 平米 | 平方フィート | |||
デラックススイート キングサイズベッド1台 | 15 | 50 | 538 | 2 | 3 |
デラックススイート シングルベッド2台 | 15 | 50 | 538 | 2 | 3 |
プレミアスイート キングサイズベッド1台 | 20 | 67 | 721 | 2 | 3 |
プレミアスイート シングルベッド2台 | 20 | 67 | 721 | 2 | 3 |
タイプ | ベッドタイプ | ルームタイプ | 平均サイズ | 最大収容人数 | 6歳以下の添い寝のお子様を含む最大収容人数 | ||
坪 | 平米 | 平方フィート | |||||
ルーム 7 - 12F |
クイーンサイズベッド 1台 | スーペリアルーム クイーンサイズベッド1台 | 9 | 30 | 323 | ||
シングルベッド 2台 | スーペリアルーム シングルベッド2台 | 9 | 30 | 323 | |||
キングサイズベッド 1台 | デラックスルーム キングサイズベッド1台 | 11 | 37 | 398 | |||
シングルベッド 2台 | デラックスルーム シングルベッド2台 | 11 | 37 | 398 | |||
クイーンサイズベッド 2台 | デラックスファミリルーム クイーンサイズベッド2台 | 11 | 37 | 398 | |||
エグゼクティブルーム 14 - 16F |
クイーンサイズベッド 1台 | エグゼクティブデラックスルーム クイーンサイズベッド1台 | 9 | 30 | 323 | ||
キングサイズベッド 1台 | エグゼクティブデラックスルーム キングサイズベッド1台 | 11 | 37 | 398 | |||
シングルベッド 2台 | エグゼクティブデラックスルーム シングルベッド2台 | 11 | 37 | 398 | |||
スイートルーム 14 - 16F |
キングサイズベッド 1台 | デラックススイート キングサイズベッド1台 | 15 | 50 | 538 | ||
シングルベッド 2台 | デラックススイート シングルベッド2台 | 15 | 50 | 538 | |||
キングサイズベッド 1台 | プレミアスイート キングサイズベッド1台 | 20 | 67 | 721 | |||
シングルベッド 2台 | プレミアスイート シングルベッド2台 | 20 | 67 | 721 |
今すぐ予約