房型名称 | 平均尺寸 | 成人+孩童 | |||
坪 | 平方公尺 | 平方英尺 | |||
雅致客房一中床 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
雅致客房两小床 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
豪华客房一大床 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
豪华客房两小床 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
豪华家庭房两中床 | 11 | 37 | 398 | 4 | 5 |
房型名称 | 平均尺寸 | 成人+孩童 | |||
坪 | 平方公尺 | 平方英尺 | |||
行政雅緻客房一中床 | 9 | 30 | 323 | 2 | 3 |
行政豪华客房一大床 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
行政豪华客房两小床 | 11 | 37 | 398 | 2 | 3 |
房型名称 | 平均尺寸 | 成人+孩童 | |||
坪 | 平方公尺 | 平方英尺 | |||
行政套房一大床 | 15 | 50 | 538 | 2 | 3 |
行政套房两小床 | 15 | 50 | 538 | 2 | 3 |
君品套房一大床 | 20 | 67 | 721 | 2 | 3 |
君品套房两小床 | 20 | 67 | 721 | 2 | 3 |
类型 | 床型 | 房型名称 | 平均尺寸 | 未加床下最多成人容纳人数 | 成人与6岁以下孩童不占床容纳人数 | ||
坪 | 平方公尺 | 平方英尺 | |||||
客房 7 - 12F |
一中床 | 雅致客房一中床 | 9 | 30 | 323 | ||
两小床 | 雅致客房两小床 | 9 | 30 | 323 | |||
一大床 | 豪华客房一大床 | 11 | 37 | 398 | |||
两小床 | 豪华客房两小床 | 11 | 37 | 398 | |||
两中床 | 豪华家庭房两中床 | 11 | 37 | 398 | |||
行政客房 14 - 16F |
一中床 | 行政雅緻客房一中床 | 9 | 30 | 323 | ||
一大床 | 行政豪华客房一大床 | 11 | 37 | 398 | |||
两小床 | 行政豪华客房两小床 | 11 | 37 | 398 | |||
套房 14 - 16F |
一大床 | 行政套房一大床 | 15 | 50 | 538 | ||
两小床 | 行政套房两小床 | 15 | 50 | 538 | |||
一大床 | 君品套房一大床 | 20 | 67 | 721 | |||
两小床 | 君品套房两小床 | 20 | 67 | 721 |
立即订房